Medlemmer 2026-2029
| Navn | Fakultet | Stilling |
|---|---|---|
| Ulla Schaltz | HUM | Direktør, Museum Lolland-Falster |
| Maja Bødtcher-Hansen | HUM | Rektor, Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier |
| Jørgen Christian Wind Nielsen | HUM | Selvstændig rådgiver, Wind Kommunikation |
| Rasmus Thingholm | JURA | Head of Legal & Business Development, NCC Property Development A/S |
| Sebastian Barfort | SAMF | Co-Founder, TRACE |
| Martin Magelund Rasmussen | SAMF | Koncerndirektør, Region Sjælland |
| Kræn Blume Jensen | SAMF | Forsknings- og analysechef, cand.oecon. Ph.d., VIVE |
| Anne Skriver | SCIENCE | Vice President Applied Research and Technical Support, Novonesis |
| Jonas Lundbek Hansen | SCIENCE | Head of Risk Data Quant, Risk Analytics, Danske Bank |
| Karin Klitgaard | SCIENCE | Underdirektør, Miljøpolitik og Cirkulær Økonomi, Dansk Industri |
| Jakob Bigum Lundberg | SUND | Direktør i Køge Kommune, Formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark |
|
Anders Hasselbalch Hansen |
SUND |
Tandlæge og ejer af privat tandklinik |
| Charlotte Vilstrup Castle | SUND | Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen |
| Marianne Gaarden | TEOL | Biskop i Lolland-Falsters Stift |